
Aquatic Endurance & Technique Clinic
Leisure Pool · 20 spaces
Led by Ryan C.
3 instance(s) accepting registrations
Tue, Jul 28, 2026 – Thu, Dec 31, 2026
Drop in any day in this range
6:00 AM – 8:00 AM
120 minutes, every session
0 of 20 registered
For this session
About
Designed for lap swimmers and fitness enthusiasts looking to refine stroke efficiency and boost cardiovascular stamina. Utilizing our pool facility, this program guides participant…
Where it happens
Leisure Pool
General Robert H. Reed Recreation Center
Eligibility
Customers must be between 5 and 60 years of age on Jul 01, 2026 in order to register.
Dates & times
21 sessions6:00 AM – 8:00 AM
Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center
6:00 AM – 8:00 AM
Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center
6:00 AM – 8:00 AM
Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center
Your instructors
Ryan C.
Aquatic Endurance & Technique Clinic

3 instance(s) accepting registrations
About
Designed for lap swimmers and fitness enthusiasts looking to refine stroke efficiency and boost cardiovascular stamina. Utilizing our pool facility, this program guides participants through targeted drill sets, breath-control pacing, and high-intensity interval conditioning in the water.
Locations
Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center
Eligibility
Customers must be between 5 and 60 years of age on Jul 01, 2026 in order to register.
Dates & times
| Tue, Jul 28, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Jul 30, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Aug 03, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Aug 04, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Aug 06, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Aug 10, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Aug 11, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Aug 13, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Aug 17, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Aug 18, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Aug 20, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Aug 24, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Aug 25, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Aug 27, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Aug 31, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Sep 01, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Sep 03, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Sep 07, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Sep 08, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Sep 10, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Sep 14, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Sep 15, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Sep 17, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Sep 21, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Sep 22, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Sep 24, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Sep 28, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Sep 29, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Oct 01, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Oct 05, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Oct 06, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Oct 08, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Oct 12, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Oct 13, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Oct 15, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Oct 19, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Oct 20, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Oct 22, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Oct 26, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Oct 27, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Oct 29, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Nov 02, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Nov 03, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Nov 05, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Nov 09, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Nov 10, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Nov 12, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Nov 16, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Nov 17, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Nov 19, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Nov 23, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Nov 24, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Nov 26, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Nov 30, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Dec 01, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Dec 03, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Dec 07, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Dec 08, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Dec 10, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Dec 14, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Dec 15, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Dec 17, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Dec 21, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Dec 22, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Dec 24, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Mon, Dec 28, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Tue, Dec 29, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
| Thu, Dec 31, 2026 Leisure Pool, General Robert H. Reed Recreation Center | 6:00 AM - 8:00 AM |
Your instructors
Ryan C.