
Drop-in#CG-Fit-03
Cardio Dance
Cardio Room · 30 spaces
Led by April L.
31 sessions open
4 instance(s) accepting registrations
Thu, Jan 01, 2026 – Tue, Dec 29, 2026
Drop in any day in this range
9:00 AM – 9:45 AM
45 minutes, every session
0 of 30 registered
For this session
About
Cardio Dance
Where it happens
Cardio Room
Crabtree Memorial Gymnasium
Eligibility
Customers must be at least 18 years of age in order to register.
Dates & times
31 sessionsTue15Sep
9:00 AM – 9:45 AM
Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium
Thu17Sep
9:00 AM – 9:45 AM
Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium
Tue22Sep
9:00 AM – 9:45 AM
Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium
Your instructors
April L.
Cardio Dance
#CG-Fit-03 Drop-in
Thu, Jan 01, 2026 - Tue, Dec 29, 2026
Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium

4 instance(s) accepting registrations
About
Cardio Dance
Locations
Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium
Eligibility
Customers must be at least 18 years of age in order to register.
Dates & times
| Thu, Jan 01, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jan 06, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jan 08, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jan 13, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jan 15, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jan 20, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jan 22, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jan 27, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jan 29, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Feb 03, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Feb 05, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Feb 10, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Feb 12, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Feb 17, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Feb 19, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Feb 24, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Feb 26, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Mar 03, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Mar 05, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Mar 10, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Mar 12, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Mar 17, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Mar 19, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Mar 24, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Mar 26, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Mar 31, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Apr 02, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Apr 07, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Apr 09, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Apr 14, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Apr 16, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Apr 21, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Apr 23, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Apr 28, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Apr 30, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, May 05, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, May 07, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, May 12, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, May 14, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, May 19, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, May 21, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, May 26, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, May 28, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jun 02, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jun 04, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jun 09, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jun 11, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jun 16, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jun 18, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jun 23, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jun 25, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jun 30, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jul 02, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jul 07, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jul 09, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jul 14, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jul 16, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jul 21, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jul 23, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Jul 28, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Jul 30, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Aug 04, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Aug 06, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Aug 11, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Aug 13, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Aug 18, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Aug 20, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Aug 25, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Aug 27, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Sep 01, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Sep 03, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Sep 08, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Sep 10, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Sep 15, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Sep 17, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Sep 22, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Sep 24, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Sep 29, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Oct 01, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Oct 06, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Oct 08, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Oct 13, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Oct 15, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Oct 20, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Oct 22, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Oct 27, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Oct 29, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Nov 03, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Nov 05, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Nov 10, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Nov 12, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Nov 17, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Nov 19, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Nov 24, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Nov 26, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Dec 01, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Dec 03, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Dec 08, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Dec 10, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Dec 15, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Dec 17, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Dec 22, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Thu, Dec 24, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
| Tue, Dec 29, 2026 Cardio Room, Crabtree Memorial Gymnasium | 9:00 AM - 9:45 AM |
Your instructors
April L.